|
| Зарегистрировано сайтов |
| |
| Сегодня: |
0 |
| Всего: |
2 118 |
| Активных: |
1 776 |
 |
| Обработано запросов |
| |
| Сегодня: |
131 079 |
| Всего: |
15 433 382 196 |
 |
| Скриншоты сайта |
| |
Скриншоты сайта
Украсьте свой сайт
с помощью сервиса создания скриншотов сайтов |
 |
|  |
|
|
| Популярные отчеты |
 |
сегодня, 5 ноября 2026 г. |
 |
|
| Название отчета | Число просмотров | В процентах |
| Посещаемость | 260 | 10,63 % |
| Страны | 107 | 4,37 % |
| Провинции Канады | 103 | 4,21 % |
| Операционные системы | 92 | 3,76 % |
| Области Узбекистана | 92 | 3,76 % |
| Области России | 92 | 3,76 % |
| Разрешение экрана | 90 | 3,68 % |
| Земли Германии | 89 | 3,64 % |
| Глубина цвета | 89 | 3,64 % |
| Области Украины | 89 | 3,64 % |
| Cookies | 89 | 3,64 % |
| Активность сайта | 87 | 3,55 % |
| JavaScript | 86 | 3,51 % |
| Лены Швеции | 86 | 3,51 % |
| Браузеры | 85 | 3,47 % |
| Недельная активность | 84 | 3,43 % |
| Штаты США | 82 | 3,35 % |
| Воеводства Польши | 81 | 3,31 % |
| Области Казахстана | 78 | 3,19 % |
| Области Беларуси | 78 | 3,19 % |
| Глубина просмотра | 77 | 3,15 % |
| Часовые пояса | 72 | 2,94 % |
| Java | 71 | 2,9 % |
| Аудитория сайта | 46 | 1,88 % |
| Время просмотра сайта | 39 | 1,59 % |
| Версии flash player | 29 | 1,18 % |
| Популярность страниц | 27 | 1,1 % |
| Ссылающиеся страницы | 25 | 1,02 % |
| Точки выхода | 24 | 0,98 % |
| Поисковые системы | 21 | 0,85 % |
| Домены сайта | 21 | 0,85 % |
| Точки входа | 19 | 0,77 % |
| Информация о сайте | 17 | 0,69 % |
| Поисковые фразы | 17 | 0,69 % |
|  |
Всего просмотрено отчетов: 2 444
Эти данные показывают популярность статистических отчетов,
предоставляемых MyCounter. Увидеть пример самих отчетов Вы можете
в открытой статистике любого сайта или Личном кабинете. |
|